Aplicable a
Intel
LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Especificaciones
| Peso neto | 1696 g |
| Dimensiónes del radiador | 402×120×27 mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Tube Length | 465 mm |
| Dimensiónes de la bomba | 91×79×47 mm |
| Velocidad de la bomba | 2550 RPM±10% |
| Ruido de la bomba | 17.8 dB(A) |
| Conector de la bomba | 3-pin |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.21 A |
| Consumo de energía de la bomba | 2.52 W |
| Dimensión del ventilador | 120×120×25 mm |
| Velocidad del ventilador | 500-1800 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 69.34 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 2.42 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤30 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.17 A |
| Consumo de energía del ventilador | 2.04 W |
| Tipo de LED | RGB LED |
| Conector LED | 4-pin(+12V-G-R-B) |
| Tensión Nominal LED | 12 VDC |
| Consumo de energía LED | 0.84 W(PUMP)/ 4.32 W(FAN×3) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.