Nombre del modelo | Helor 240 | |
Número de modelo | RL-HLR240-V1 | |
Zócalo de CPU | Intel Socket 2066, 2011, 2011-3, 1366, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150, 775 AMD Socket AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 (*) * No compatible con Socket TR4 |
Nombre del modelo | Helor 240 | |
– BLOQUE DE AGUA Y BOMBA – | ||
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 81,8 x 94,8 x 78,3 mm | |
Material de la placa fría | Cobre con revestimiento de níquel | |
Velocidad de la bomba | 2700 ± 10 % RPM | |
Voltaje nominal | 12 VCC | |
Corriente nominal | 0,28 A | |
Consumo de energía | 3,36 W | |
Longitud del cable | Potencia de la bomba: 300 mm / Potencia del LED: 600 mm | |
Conector y control | Velocidad fija de 3 pines | |
Luces | 12 LED RGB direccionables (5 V) | |
– RADIADOR – | ||
Tipo | 240 mm | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 277 x 120 x 27 mm | |
Material | Aluminio | |
– PAQUETE – | ||
Contenido del paquete | Helor 240 x 1 Vórtice Omega 120 x 2 |
|
Kit de montaje x 1 Core Box v2 y conector de alimentación x 1 Controlador inalámbrico x 1 Adaptador de cabezal direccionable de 5 V (Core Box v2 a M/B) x 1 Divisor de 1 a 3 ventiladores x 1 Kit de mantenimiento (100 ml de refrigerante y 1 g de pasta térmica) x 1 Manual del usuario x 1 |
Nombre del modelo | Helor 240 | |
– TUBERÍA – | ||
Material | Caucho duradero con fundas | |
Longitud | 360 y 400 mm | |
Aficionados | ||
– MODELO DEL VENTILADOR – | Vórtice Omega 120 | |
Cantidad de fans | 2 | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 120 x 120 x 25 mm | |
Tipo de rodamiento | Cojinete hidrodinámico | |
Velocidad del ventilador | 600-1800 ± 200 RPM | |
Flujo de aire | 78,4 CFM (máx.) | |
Presión del aire | 2,4 mm-H2O (máx.) | |
Ruido acústico | 37,1 dBA (máx.) | |
Voltaje nominal | 12 VCC | |
Corriente nominal | 0,32 A | |
Consumo de energía | 3,84 W | |
Longitud del cable | Potencia del ventilador: 600 mm / Potencia del LED: 600 mm | |
Conector y control | PWM de 4 pines | |
Luces | 10 LED RGB direccionables (5 V) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.