Compatibilidad:
- Intel: LGA2066 / 2011-v3 / 2011 / 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155
- AMD: sTRX4 / sTR4 / AM5 / AM4
| Peso neto | 1504 g |
| Dimensiones del radiador | 282×120×27 mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Longitud del tubo | 410 mm |
| Dimensiones de la bomba | 94×80×68 mm(L×W×H) |
| Velocidad de la bomba | 3100 RPM±10% |
| Ruido de la bomba | 19 dB(A) |
| Conector de la bomba | 3-pin |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.38 A |
| Consumo de energía de la bomba | 4.56 W |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 500~2250 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 85.85 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 3.27 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤32.9 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento Dinámico de Fluido |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.22 A |
| Consumo de energía del ventilador | 2.64 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Tensión Nominal LED | 5 VDC |
| Consumo de energía LED | 3.15 W(BOMBA) |
| EAN | 6933412727910 |
| P/N | R-LT520-BKAMNF-G-1 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.