Compatibilidad
- Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155
- AMD: AM5 / AM4
| Peso neto | 1238 g |
| Dimensiones del radiador | 282×120×27 mm(L×W×H) |
| Material del radiador | Aluminio |
| Longitud del tubo | 410 mm(L×W×H) |
| Dimensiones de la bomba | 91×80×52 mm(L×W×H) |
| Velocidad de la bomba | 2400 RPM±10% |
| Ruido de la bomba | 17.8 dB(A) |
| Conector de la bomba | 3-pin |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.2 A |
| Consumo de energía de la bomba | 2.4 W |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 500~2250RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 85.85 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 3.27 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤32.9 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento hidráulico |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.25 A |
| Consumo de energía del ventilador | 3.0 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Tensión Nominal LED | 5 VDC |
| Consumo de energía LED | 2.25 W(BOMBA)/ 2.1 W(FAN×2) |
| EAN | 6933412728290 |
| P/N | R-LE520-WHAMMN-G-1 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.