COMPATIBILIDAD
- Intel: LGA / 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155
- AMD: AM5 / AM4
| Peso neto | 1847 g |
| Dimensiones del radiador | 402×120×27 mm(L×W×H) |
| Material del radiador | Aluminio |
| Longitud del tubo | 410 mm |
| Dimensiones de la bomba | 93×77×66 mm(L×W×H) |
| Velocidad de la bomba | 3400 RPM±10% |
| Conector de la bomba | 3-pin |
| Tensión Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Corriente Nominal de la Bomba | 0.35 A |
| Consumo de energía de la bomba | 4.2 W |
| Dimensiones del ventilador | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Velocidad del ventilador | 500~2150 RPM±10% |
| Flujo de aire del ventilador | 72.45 CFM |
| Presión de aire del ventilador | 4.32 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤36.49 dB(A) |
| Conector del ventilador | 4-pin PWM |
| Tipo de rodamiento | Rodamiento Dinámico de Fluido |
| Tensión Nominal del Ventilador | 12 VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.3 A |
| Consumo de energía del ventilador | 3.6 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Tensión Nominal LED | 5 VDC |
| Consumo de energía LED | 2.45 W(BOMBA) |
| Display Especificaciones | 2.83 inch 480×640 TFT LCD |
| EAN | 6933412728764 |
| P/N | R-LX750-BKDSNMP-G-1 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.