Especificaciones técnicas
| Peso neto | 1476 gramos |
| Dimensiones del radiador | 282 × 120 × 27 mm (largo × ancho × alto) |
| Material del radiador | Aluminio |
| Longitud del tubo | 410 milímetros |
| Dimensiones de la bomba | 89 × 78 × 53 mm (largo × ancho × alto) |
| Velocidad de la bomba | 3400 RPM ± 10 % |
| Conector de bomba | 3 pines |
| Voltaje nominal de la bomba | 12 VCC |
| Corriente nominal de la bomba | 0,35 A |
| Consumo de energía de la bomba | 4,2 W |
| Dimensiones del ventilador | 120 × 120 × 25 mm (largo × ancho × alto) |
| Velocidad del ventilador | 600~2400 RPM±10 % |
| Flujo de aire del ventilador | 72,04 pies cúbicos por minuto |
| Presión de aire del ventilador | 3,48 mmAq |
| Ruido del ventilador | ≤38,71 dB(A) |
| Conector de ventilador | PWM de 4 pines |
| Tipo de rodamiento | Cojinete hidráulico |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
| Corriente nominal del ventilador | 0,22 A |
| Consumo de energía del ventilador | 2,64 W |
| Tipo de LED | LED RGB direccionable |
| Conector LED | 3 pines (+5 V-DG) |
| Voltaje nominal del LED | 5 VCC |
| Consumo de energía del LED | 2,55 W (BOMBA) / 2,1 W (VENTILADOR × 2) |
| Tipo de pantalla | Pantalla digital LED |
| EAN | 6933412728719 |
| N.º de pieza | R-LD240-BKMSN-G-1 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.