– COMPATIBILIDAD –
-
Intel: LGA2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155AMD: AM5 / AM4
Net Weight | 1330 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm(L×W×H) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 380 mm(L×W×H) |
Pump Dimensions | 91×79×47 mm(L×W×H) |
Pump Speed | 2400 RPM±10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.2 A |
Pump Power Consumption | 2.4 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
Fan Speed | 500~1800 RPM±10% |
Fan Airflow | 69.34 CFM |
Fan Air Pressure | 2.42 mmAq |
Fan Noise | ≤30 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.17 A |
Fan Power Consumption | 2.04 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.25 W(PUMP)/ 4.4 W(FAN×2) |
EAN | 6933412727514 |
P/N | DP-H12CF-GL240-ARGB-WH |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.