| General | |
|---|---|
| Arquitectura | Zen 4 (64 bits) |
| Línea | Raphael AM5 |
| Litografía | 5 nm TSMC |
| Fecha presentación | 29 de agosto de 2022 |
| Fecha disponibilidad | 15 de septiembre de 2022 |
| PVPR | 549 $ |
| Pistas PCIe | 24× PCIe 5.0 |
| Zócalo | LGA AM5 |
| Tamaño pastilla/s | 264 mm2 |
| Chíplet 1 | Pastilla de computación (CCD), 2 de 71 mm2, 5 nm TSMC. |
| Chíplet 2 | Pastilla de E/S (IOD), 1 de 122 mm2, 6 nm TSMC. |
| Procesador | |
| Núcleos totales | 12 |
| Hilos de ejecución | 24 |
| Núcs. principales | 12 a 4.7 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.6 GHz |
| Caché N1 | 768 kB |
| Caché N2 | 12 MB |
| Caché N3 | 64 MB |
| Memoria | |
| Interfaz de memoria | DDR5-5200 |
| Memoria máxima | 128 GB |
| Chip gráfico integrado | |
| iGPU | AMD Radeon Graphics |
| Frecuencia | 400 MHz |
| Frecuencia turbo | 2200 MHz |
| Parámetros | |
| TUnión | 95 ºC |
| TDP (potencia de diseño térmico) | 170 W |
| Conectividad | |
| USB 3.1 | 4 |
| Características adicionales | |
| Tecnología multihilo | sí |
Sé el primero en valorar “Procesador AMD RYZEN 9 7900X | BOX, AM5” Cancelar respuesta






Valoraciones
No hay valoraciones aún.