| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades3 | 2TB |
| Lectura/escritura secuenciales1 | 6,000/5,000MB/s |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)4 | 640TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C |
| Dimensiones | 22mm × 80mm × 2,3mm |
| Peso | 7g |
| Vibración sin funcionamiento | 20G (10-1,000Hz) |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2,000,000 horas |
Sé el primero en valorar “M.2 KINGSTON NV3 2TB | GEN 4, 6000MB/s” Cancelar respuesta






Valoraciones
No hay valoraciones aún.