ESPECIFICACIONES
NOMBRE DEL MODELO | O11 AIRE MINI | |
---|---|---|
MODELO NO. | O11AMX negro | O11AMW blanco |
COLOR | Negro | Blanco |
DIMENSIÓN | (Pr) 400 X (An) 288 X (Al) 384 mm | |
MATERIAL | Panel de aluminio de 4 mm Panel de malla de 0.8 mm Vidrio templado de 4.0 mm |
|
APOYO A LA MADRE | E-ATX (máx. 280 mm de ancho)/ ATX/ Micro-ATX/ Mini-ITX | |
SOPORTE DE PSU | ATX (Máx. 200 mm) | |
VENTILADOR INCLUIDO | (Frente) 2 ventiladores PWM de 140 mm (Trasero) 1 ventilador PWM de 120 mm |
|
SOPORTE DE VENTILADOR | (Superior) 120 mm X3 / 140 mm X2 (Lateral) 120 mm X2 (Inferior) 120 mm X2/ 140 mm X2 (Frente) 120 mm X2/ 140 mm X2 (Trasero) 120mm X1 |
|
SOPORTE RADIADOR | (Superior) 240 mm o 280 mm (Lateral) 240mm (Inferior) 240 mm o 280 mm (Frente) 240 mm o 280 mm |
|
SOPORTE DE CONDUCCIÓN | 6 SSD de 2.5” o 3 SSD de 2.5” + 3 HDD de 3.5” | |
ESPACIO LONGITUD GPU | 362 mm | |
ESPACIO DE ALTURA DE LA CPU | 170 mm | |
RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 o 5 (depende del panel trasero) | |
PUERTOS DE E / S | 2 puertos USB 3.0 1 X USB 3.1 Tipo-c 1 audio HD. |
|
FILTRO DE POLVO | 1 × bandeja de polvo inferior extraíble |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.