| Dimensiones del producto | 440×285×399mm(L×W×H) |
| Peso neto | 7.1kg |
| Materiales | ABS+SPCC+Cristal templado |
| Soporte de Tarjeta madre | ITX/Micro-ATX/ATX ATX(Posterior Connector)/Micro-ATX(Posterior Connector) |
| Puertos de E/S frontales | USB3.0×2、Gen2 Tipo-C x1、Audio/Mic×1 |
| 3.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2+1 |
| Puertos de expansión | 7Slots |
| Ventiladores preinstalados | Lateral: 3×120mm(PWM+ARGB Reverse Blade) Posterior: 1×120mm(PWM+ARGB) |
| Soporte de Ventiladores | Frente: NA Superior: 3×120mm/2x140mm Lateral: 3×120mm/2x140mm Posterior: 1×120mm Bottom: 3×120mm/3.5 HDD+2x120mm/2.5 SSD+2x120mm |
| Soporte de Radiador | Frente: NA Superior: 120/140/240/280/360mm Lateral: 120/140/240/280mm Bottom: 120/240/360mm |
| Límite de Altura de Refrigerador de CPU | 160mm |
| Límite de longitud de GPU | 410mm |
| Tipo de fuente de energía | ATX PS2(Longitud máxima: 210mm) |
| EAN | 6933412765165 |
| P/N | R-CG530-WHADA4-G-1 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.