| Arquitectura | Zen 3 (64 bits) |
|---|---|
| Línea | Cezanne AM4 |
| Litografía | 7 nm TSMC |
| Fecha presentación | 15 de marzo de 2022 |
| Fecha disponibilidad | 4 de abril de 2022 |
| PVPR | 199 $ |
| Pistas PCIe | 20× PCIe 3.0 |
| Zócalo | PGA AM4 |
| Tamaño pastilla/s | 180 mm2 |
| Procesador | |
| Núcleos totales | 6 |
| Hilos de ejecución | 12 |
| Núcs. principales | 6 a 3.6 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.2 GHz |
| Caché N1 | 384 kB |
| Caché N2 | 3 MB |
| Caché N3 | 16 MB |
| Memoria | |
| Interfaz de memoria | DDR4-3200 |
| Memoria máxima | 128 GB |
| Parámetros | |
| TUnión | 90 ºC |
| TDP (potencia de diseño térmico) | 65 W |
| Conectividad | |
| USB 3.1 | 4 |
| SATA2 | 2 |
| Características adicionales | |
| Tecnología multihilo | sí |
Sé el primero en valorar “Procesador AMD RYZEN 5 5500 | BOX, AM4” Cancelar respuesta





Valoraciones
No hay valoraciones aún.