| General | |
|---|---|
| Línea | Raptor Lake S |
| Litografía | 7 nm Intel |
| Fecha presentación | 8 de enero de 2024 |
| PVPR | 196 $ |
| Pistas PCIe 4.0 | 4 |
| Pistas PCIe 5.0 | 16 |
| Zócalo | LGA 1700 |
| Tamaño del paquete | 45 mm × 37.5 mm |
| Procesador | |
| Núcleos totales | 10 |
| Hilos de ejecución | 16 |
| Núcs. principales | 6 rendimiento a 2.5 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.7 GHz |
| Núcs. secundarios | 4 eficiencia a 1.8 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.5 GHz |
| Caché N2 | 9.5 MB |
| Caché N3 | 20 MB |
| Memoria | |
| Interfaz de memoria | DDR5-5600, DDR4-3200 |
| Memoria máxima | 192 GB |
| Parámetros | |
| TUnión | 100 ºC |
| Consumo a frec. base | 65 W |
| Consumo a frec. turbo | 148 W |
| Conectividad | |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
Sé el primero en valorar “Procesador INTEL CORE I5-14400F | BOX, LGA1700” Cancelar respuesta






Valoraciones
No hay valoraciones aún.