| Conjunto de chips | Intel B760 |
|---|---|
| UPC | Compatible con procesadores Intel® Core™ de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación, Intel® Pentium® Gold y Celeron® LGA 1700 |
| Memoria | 2x DDR5, capacidad máxima de memoria 128 GB Soporte de memoria DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) Frecuencia máxima de overclocking: • 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 6400+ MHz • 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 5600+ MHz Admite Intel ® XMP 3.0 OC |
| Gráficos integrados | 1 HDMI™ compatible con HDMI™ 1.4 con HDR, resolución máxima de 4K a 30 Hz*. 1 VGA compatible con VGA, resolución máxima de 2048 x 1536 a 50 Hz, 2048 x 1280 a 60 Hz, 1920 x 1200 a 60 Hz . *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. |
| Ranura | 1 ranura PCI-E x16 1 ranura PCI-E x1 PCI_E1 Gen PCIe 4.0 admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 admite hasta x1 (desde el chipset) |
| Audio | Códec Realtek® ALC897 Audio de alta definición de 7.1 canales |
| Almacenamiento | 1x M.2 M.2_1 Fuente (desde el chipset) admite hasta modo PCIe 4.0 x4 / SATA, admite dispositivos 2280/2260/2242 4x SATA 6G * SATA5 no estará disponible al instalar M.2 SATA SSD en la ranura M2_1. |
| RAID | Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA |
| USB | 4x USB 2.0 (trasero) 4x USB 2.0 (frontal) 2x USB 5 Gbps tipo A (trasero) 2x USB 5 Gbps tipo A (frontal) |
| LAN | Realtek® RTL8111H Gigabit LAN |
| E/S interna | 1x Conector de alimentación (ATX_PWR) 1x Conector de alimentación (CPU_PWR) 1x Ventilador de CPU 2x Ventilador del sistema 2x Panel frontal (JFP) 1x Intrusión de chasis (JCI) 1x Audio frontal (JAUD) 1x Puerto COM (JCOM) 1x Conector LED RGB (JRGB) 1x Cabezal de pines TPM (compatible con TPM 2.0) 4x Puertos USB 2.0 2x Puertos USB 5 Gbps Tipo A |
| FUNCIÓN LED | 4 LED de depuración EZ |
| PUERTOS DEL PANEL TRASERO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows® 11 de 64 bits, Windows® 10 de 64 bits |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ![]() |
| Información de PCB | mATX 200 mm x 236,16 mm |
Sé el primero en valorar “Placa Base MSI PRO B760M-E | LGA1700, DDR5” Cancelar respuesta







Valoraciones
No hay valoraciones aún.