| Procesador | |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5050 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | Si |
| Núcleos CUDA | 2560 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2632 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 128 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 20 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Versión de DisplayPort | 2.1b |
| Desempeño | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Edición sobreacelerada (OC, Overclocked) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 550 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 497 g |
| Longitud | 202 mm |
| Profundidad | 41 mm |
| Altura | 120 mm |
Sé el primero en valorar “Tarjeta Gráfica MSI RTX 5050 GAMING OC 8GB | GDDR6, 2 FANS” Cancelar respuesta






Valoraciones
No hay valoraciones aún.