ESPECIFICACIONES
Dimensiones del producto | 336×200×283.5mm(L×W×H) | |
---|---|---|
Peso neto | 3.3Kg | |
Materiales | ABS+SPCC+Cristal templado | |
Soporte de placa base | Mini-ITX | |
Puertos de E/S frontales | USB 3.0 × 2, audio × 1, tipo C Gen2 × 1 | |
Bahías de unidad de 3,5″ | 1(SSD de 2,5″ / HDD de 3,5″ / VENTILADOR frontal de 120″: elija uno de los tres) | |
Bahías de unidad de 2,5″ | 1(SSD de 2,5″ / HDD de 3,5″ / VENTILADOR frontal de 120″: elija uno de los tres) | |
Ranuras de expansión | 3 ranuras | |
Ventiladores preinstalados | Ninguno | |
Apoyo de los fans | Frontal: 1×120 mm (SSD de 2,5/HDD de 3,5/VENTILADOR frontal de 120 mm: elija uno de los tres) Superior: 2×120 mm Trasero: 1×120 mm |
|
Soporte del radiador | Ninguno | |
Límite de altura del enfriador de CPU | 172 mm | |
Límite de tamaño de GPU | Longitud: SFX/SFX-L: 305 mm / ATX: 230 mm Altura: 138 mm Ancho: 65 mm (3 ranuras) |
|
Tipo de fuente de alimentación | ATX PS2 (longitud máxima: 140 mm)/ SFX / SFX-L | |
N.º de pieza | R-CH160-BKNGI0-G-1 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.